您当前所在位置: 首页 > 通知公告

2018年区域招生咨询负责人汇总

来自:   发布时间: 2017年12月29日 点击:
山东技师学院2018年区域招生咨询负责人汇总
序号 地区分布 县、市 负责人 联系方式 QQ
1 济南地区 历城 王老师 13793157806 165683915
2 济阳 高老师 13606371566 2727509040
3 徐老师 17515315092 1625281920
4 长清 徐老师 13173041354 1625281920
5 商河 高老师 13606371566 2727509040
6 槐荫 徐老师 13969028744 214834178
7 天桥 曲老师 13605400847 6343408
8 平阴 江老师 15066128812 510147440
9 青岛地区 平度 赵老师 17515315011 278375429
10 淄博地区 沂源 江老师 15066128812 510147440
11 济宁地区 金乡 王老师 13854102982 844192802
12 泗水 王老师 13793157806 165683915
13 邹城 邵老师 13455179638 2858562652
14 梁山 孙老师 17515315126 791847116
15 汶上
16 嘉祥 周老师 17515315085 122643438
17 鱼台 李老师 17515315236 66433643
18 兖州 李老师 17515315179 785765936
19 泰安地区 岱岳区 许老师 17515315268 16326156
20 东平 徐老师 17515315157 1611453747
21 肥城
22 新泰 徐老师 13969028744 214834178
23 宁阳 李老师 17515315179 785765936
24 潍坊地区 临朐 高老师 17515315598 634129303
25 莱芜地区 莱城 许老师 17515315268 16326156
26 临沂地区 蒙阴 赵老师 13793152680 2839438738
27 平邑 马老师 17515315171 924344825
28 德州地区 齐河 秦老师 13969109334 651662738
29 乐陵 周老师 17515315085 122643438
30 陵城 张老师 13793163724 1365890520
31 临邑 井老师 13791127502 1364465291
32 平原
33 夏津 卢老师 18660138802 2964139593
34 禹城 李老师 17515315236 66433643
35 聊城地区 阳谷 耿老师 13583156992 2056736428
36 滨州地区 邹平 邵老师 13455179638 2858562652
37 惠民 曲老师 13605400847 6343408
38 菏泽地区 巨野 牛老师 13791145004 2864700547
39 郓城
40 成武 王老师 13953183809 599141973
41 定陶
42 曹县 练老师 17515315226 68801134
43 单县 赵老师 17515315652 285636008

编辑:招生就业指导处
上一篇: 下一篇:

版权所有:山东技师学院  法律顾问单位:山东保君律师事务所   邮编:250200

学院地址:山东省济南市经十东路2号  建设维护:宣传教育处  鲁ICP备05042411号

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务